Ah, le budget. Obligatoire pour partir, il faut savoir l’estimer. Nous parcourons sites, blogs, récits, statistiques et partont, pour notre itinéraire, sur une base de 10 000 euros par personne. Après réflexion, et parce qu’un voyage au long cours, ça ne se fait pas 10 fois dans une vie, on a augmenté à 15 000 euros / personne. Il est divisé comme ci-dessous :
Les billets ont déjà été pris via Zip-World pour un montant total de 7392 euros. Il est fort probable que nous prenions quelques vols low-cost en plus.
Concernant les vaccins, nous sommes allés à l’hôpital Saint-Louis, à Paris, au centre de vaccination pour voyageurs. 6 vaccins pour Lucie, 7 pour Loïc. Cela nous a coûté 412 euros (85% remboursé par la sécu + mutuelle)
Pour les visas, il n’y en a pas besoin en Amérique du Sud. Zip World offre gentiment l’ETA australien. Il restera à faire celui du Vietnam, de la Thaïlande et du Laos.
Enfin, concernant l’équipement, Decathlon a été notre pincipale source avec un peu de « Vieux Campeur ».
Voici le budget previsionnel par jour dans chaque pays que nous avons prévu, grâce à divers blogs et sites internet : 20 950 euros
Ordre | Pays | Nb jours | Budget / jour / 2 pers | Total / pays / personne | Total / pays / 2 personnes |
---|---|---|---|---|---|
1 | Equateur | 5 | 48,5 | 121,25 | 242,5 |
2 | Galapagos | 9 | 136 | 612 | 1224 |
3 | Equateur | 12 | 48,5 | 291 | 582 |
4 | Pérou | 21 | 64 | 672 | 1344 |
5 | Bolivie | 21 | 48,4 | 508,2 | 1016,4 |
6 | Argentine | 28 | 76,5 | 1071 | 2142 |
7 | Chili | 27 | 70,8 | 955,8 | 1911,6 |
8 | Sydney | 1 | 133 | 66,5 | 133 |
9 | Nouvelle-Calédonie | 16 | 121 | 968 | 1936 |
10 | Australie | 33 | 133 | 2194,5 | 4389 |
11 | Thaïlande | 28 | 47,33333333 | 662,6666667 | 1325,333333 |
12 | Laos | 21 | 41,2 | 432,6 | 865,2 |
13 | Vietnam | 21 | 45,5 | 477,75 | 955,5 |
14 | Malaisie | 28 | 45,5 | 637 | 1274 |
15 | Indonésie | 35 | 46 | 805 | 1610 |
TOTAL | 306 | 10475,26667 | 20950,53333 |
Leave a reply